언제나 새로움을 추구하고자 노력하여
고객 여러분께 보답하는 기업이 되겠습니다
IPM W 시리즈 (IPM-W-33-130-00)
기기의 형식 구성표
I P M - W - ① ② - ③ - ④
시리즈명 | W | IPM W Series |
입력 상 구분 | ① | 1 : 단상 / 2 : 2상 / 3 : 3상 |
제어 입력 전압 | ② | F : AC Free Voltage 220~480V |
최대 허용 전류 | ③ | 10 ~ 2000A (모델별 용량) |
제품별 부가기능 | ④ | 00 : 기본 사양 / FI : 전류 피드백 / FV : 전압 피드백 |
선택적 사용 기능 |
| 부하 언발란스 검출 / 부하 없음 검출 / 부하 쇼트 검출 |
W시리즈 단상 제품 규격 (mm)
용량 | W | H | D | W1 | H1 | D1 | 이격거리 | 취부볼트 |
70A | 103.6 | 239 | 182 | 82.5 | 226 | 244 | 40 | M4 |
90A | 103.6 | 239 | 182 | 82.5 | 226 | 244 | 40 | M4 |
110A | 103.6 | 239 | 182 | 82.5 | 226 | 244 | 40 | M4 |
130A | 103.6 | 264 | 182 | 82.5 | 226 | 295 | 40 | M4 |
160A | 103.6 | 264 | 182 | 82.5 | 226 | 295 | 40 | M4 |
W시리즈 삼상 제품 규격 (mm)
용량 | W | H | D | W1 | H1 | D1 | 이격거리 | 취부볼트 |
35A | 103.6 | 239 | 182 | 82.5 | 226 | 244 | 40 | M4 |
50A | 103.6 | 239 | 182 | 82.5 | 226 | 244 | 40 | M4 |
70A | 103.6 | 264 | 182 | 82.5 | 261 | 244 | 40 | M4 |
90A | 103.6 | 345 | 182 | 82.5 | 332 | 244 | 40 | M4 |
110A | 125 | 345 | 182 | 82.5 | 332 | 244 | 40 | M4 |
130A | 125 | 334 | 210 | 103 | 321 | 296 | 40 | M4 |
160A | 125 | 364 | 210 | 103 | 351 | 296 | 40 | M4 |
W시리즈 제품 사양
정격전압 | 220~440V AC |
정격전류 | 10, 35, 50, 70, 90, 110, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500A |
사용주파수 | 50~60Hz 공용 |
제어입력 | 4~20mA 0~5V VR10K (기타사양 : 주문시 요청) |
제어방식 | 위상제어 기본 / 제로크로싱 (주문시 요청) |
적용부하 | 히터 부하 (위상 제어 및 제로크로싱) 트랜스 부하 (위상제어) |
출력범위 | 0~99% |
사용주변온도 | 0~40ºC |
최소부하 | 1A 이상 |
사용온습도 | 습도 5~80% (결로가 없을 것), 온도 0~50ºC |
냉각방식 | Cooling Fan 강제 공냉 |
절연저항 | 전원-함체(케이스) : 200MΩ |
제어전원 | AC 200V 표준 |
경보출력 | 과열, 결상, 과전류 (언발란스, 부하단선, SCR쇼트 옵션) |
기본기능 | 소프트 스타트 (0~30초) 기타시간 주문시 요청 |
옵션기능 | 정전류 정전압 정전력 |
※ 크롬 브라우저가 아닐시
첨부파일 다운로드 오류가 발생할 수 있습니다.
아래 링크를 클릭하여 다운로드 받아주세요.
삼상 전력조정기 IPM-3WD 매뉴얼 다운로드 (IPM-3WD_manual.pdf)